Détails sur le produit:
|
Nom: | Bride intérieure de soutien d'ISC | Charge: | 1000g |
---|---|---|---|
Matériel: | Silicagel de catégorie alimentaire | Certification: | FDA CE ISO |
Application: | Industrie automobile, foodindustry, 3C, matériel médical, etc. | Poids: | 290g |
Mettre en évidence: | Van Der Waals Suction Pads,Individu de panne de courant fermant à clef des protections d'aspiration,Tasses d'aspiration de silicagel |
VFC Series Van der Waals Pads, panne de courant à verrouillage automatique pour assurer la sécurité de l'opération
VFC Series Van der Waals Pads
Description de produit
SRT continue à se développer et innover en matériaux de polymère spéciaux et dans les techniques extérieures qui peuvent atteindre l'exactitude de l'ordre de micron, visant à créer les forces intermoléculaires fortes entre les tasses d'aspiration et les surfaces douces qui peuvent atteindre 0,5 ² de kg/cm. Comme combinaison des avantages, la série de VFC de Van der Waals Pads a été lancée. Ce produit peut tenir la surface de l'objet sans laisser une marque. Il est idéal pour saisir le carton, le verre, les cartes, le métal, le plastique, l'emballage lisse, etc.
Avantage de produit
Panne de courant à verrouillage automatique pour assurer la sécurité de l'opération
En cas d'une panne de courant soudaine pendant la production, les tasses traditionnelles d'aspiration n'ont pas une fonction à verrouillage automatique de panne de courant et immédiatement cesseront de travailler et endommageront l'objet. Cependant, les protections de Van der Waals de série de VFC emploient la force moléculaire pour attacher. Par conséquent VFC est inchangé par l'électricité ou avion et peut attacher toujours l'objet même en cas d'une panne de courant inattendue.
valeur | unité | |
Charge utile maximum | 1 | kilogramme |
Préchargement | 5-40 | N |
Diamètre de la surface d'adsorption | 42,5 | millimètre |
Poids global | 290 | g |
Température de fonctionnement | 0-50 | ℃ |
Température de stockage | 0-50 | ℃ |
Rétentivité dans la panne de courant | Oui | |
Estimation d'IP | IP42 | |
Matériel de tasse d'aspiration | Silicagel | |
Résistance à l'abrasion | Dépend de l'aspérité de l'objet | |
Intervalle de remplacement | >50000bout dépend de l'environnement de travail | |
Méthode de nettoyage | 1. Rouleau de silicone 2. cétone d'isopropyle + tissu protégé de la poussière |
|
Description des surfaces applicables | Plus la surface de l'objet et plus efficace le secteur de contact au niveau micro sont lisse, plus la charge est grande. Et une force de charge utile peut être obtenue avec seulement une petite force de charge initiale. Plus la surface de l'objet et moins efficace le secteur de contact au niveau micro sont rugueuse, plus la charge est petite. Et une force plus importante de charge initiale est exigée pour obtenir une force de charge utile. En outre, les surfaces approximatives augmentent l'usage de la tasse d'aspiration et mènent à une durée de vie du produit plus courte. |
Personne à contacter: Miss. wang
Téléphone: +8618651125686